文件名: 格式: 大小:
参数 | 单位 | 典型值 | 备注 |
工作波长 | nm | 1550 +/- 1 | |
单脉冲能量 | μJ | 100 | ≤10kHz 时 |
输出峰值功率 | kW | 1-10 | |
平均激光功率 | W | 2 | @≥100kHz 时 |
脉冲宽度 | ns | 1-250 | |
重复频率 | kHz | 1~3000 | |
光束质量 M2 | - | ≤1.1 | |
输出隔离度 | dB | ≥30 | |
短期稳定度(15 分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% |
长期稳定度(8 小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% |
偏振态 | - | 随机 | |
光纤类型 | - | SMF-28e | |
尾纤接头类型 | - | FC/APC 或光纤准直器 | |
尺寸 | 260(W)×320(D)×120(H) | 台式 | |
100(W)×100(D)×30(H) | 模块 | ||
供电 | 100~240V AC, <30W | 台式 | |
12VDC/2A, <30W | 模块 | ||
通信接口 |
- | DB9 Female(RS232) | 台式 |
XH1.27-11pin | 模块 | ||
触发方式 | - | TTL 内触发 | - |